1st July 2026 - 30th September 2026
Summary
| Metric | Monzo App | Open Banking Account Information | Open Banking Payment Initiation | Open Banking CBPII Confirmation of Funds |
|---|---|---|---|---|
| Uptime | 100.000% | 99.985% across all Open Banking APIs | ||
| Average Request Time | 153ms | 233ms | 112ms | N/A |
| Error Rate | 0.02% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Daily Performance
Uptime
| Date | Monzo App | Open Banking All APIs |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-02 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-03 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-04 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-05 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-06 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-07 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-08 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-09 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-10 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-11 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-12 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-13 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-14 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-15 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-16 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-17 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-18 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-19 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-20 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-21 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-22 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-23 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-24 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-25 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-26 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-27 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-28 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-29 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-30 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-31 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-01 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-02 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-03 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-04 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-05 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-06 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-07 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-08 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-09 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-10 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-11 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-12 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-13 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-14 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-15 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-16 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-17 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-18 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-19 | 100.00% | 98.61% |
| 2026-08-20 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-21 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-22 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-23 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-24 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-25 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-26 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-27 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-28 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-29 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-30 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-31 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-01 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-02 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-03 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-04 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-05 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-06 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-07 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-08 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-09 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-10 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-11 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-12 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-13 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-14 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-15 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-16 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-17 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-18 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-19 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-20 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-21 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-22 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-23 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-24 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-25 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-26 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-27 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-28 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-29 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-09-30 | 100.00% | 100.00% |
Average Request Time
| Date | Monzo App | Open Banking Account Information | Open Banking Payment Initiation | Open Banking CBPII Confirmation of Funds |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 165 ms | 235 ms | 0 ms | |
| 2026-07-02 | 154 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-07-03 | 158 ms | 224 ms | 0 ms | |
| 2026-07-04 | 158 ms | 222 ms | 0 ms | |
| 2026-07-05 | 156 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-07-06 | 154 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-07-07 | 155 ms | 228 ms | 0 ms | |
| 2026-07-08 | 152 ms | 223 ms | 0 ms | |
| 2026-07-09 | 150 ms | 222 ms | 0 ms | |
| 2026-07-10 | 157 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-07-11 | 161 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-07-12 | 154 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-07-13 | 154 ms | 223 ms | 0 ms | |
| 2026-07-14 | 155 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-07-15 | 155 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-07-16 | 152 ms | 222 ms | 0 ms | |
| 2026-07-17 | 162 ms | 235 ms | 0 ms | |
| 2026-07-18 | 166 ms | 229 ms | 0 ms | |
| 2026-07-19 | 161 ms | 229 ms | 0 ms | |
| 2026-07-20 | 164 ms | 229 ms | 226 ms | |
| 2026-07-21 | 155 ms | 227 ms | 0 ms | |
| 2026-07-22 | 158 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-07-23 | 149 ms | 224 ms | 0 ms | |
| 2026-07-24 | 163 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-07-25 | 157 ms | 219 ms | 0 ms | |
| 2026-07-26 | 150 ms | 217 ms | 0 ms | |
| 2026-07-27 | 164 ms | 233 ms | 0 ms | |
| 2026-07-28 | 157 ms | 225 ms | 83 ms | |
| 2026-07-29 | 157 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-07-30 | 156 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-07-31 | 150 ms | 219 ms | 0 ms | |
| 2026-08-01 | 142 ms | 215 ms | 0 ms | |
| 2026-08-02 | 141 ms | 214 ms | 0 ms | |
| 2026-08-03 | 138 ms | 217 ms | 0 ms | |
| 2026-08-04 | 140 ms | 209 ms | 0 ms | |
| 2026-08-05 | 135 ms | 209 ms | 0 ms | |
| 2026-08-06 | 137 ms | 212 ms | 0 ms | |
| 2026-08-07 | 137 ms | 213 ms | 0 ms | |
| 2026-08-08 | 140 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-08-09 | 139 ms | 220 ms | 0 ms | |
| 2026-08-10 | 139 ms | 218 ms | 0 ms | |
| 2026-08-11 | 135 ms | 214 ms | 23 ms | |
| 2026-08-12 | 136 ms | 218 ms | 0 ms | |
| 2026-08-13 | 135 ms | 218 ms | 0 ms | |
| 2026-08-14 | 138 ms | 222 ms | 26 ms | |
| 2026-08-15 | 139 ms | 222 ms | 0 ms | |
| 2026-08-16 | 137 ms | 220 ms | 0 ms | |
| 2026-08-17 | 135 ms | 214 ms | 0 ms | |
| 2026-08-18 | 137 ms | 215 ms | 98 ms | |
| 2026-08-19 | 135 ms | 219 ms | 0 ms | |
| 2026-08-20 | 139 ms | 215 ms | 0 ms | |
| 2026-08-21 | 141 ms | 222 ms | 0 ms | |
| 2026-08-22 | 145 ms | 221 ms | 0 ms | |
| 2026-08-23 | 141 ms | 222 ms | 0 ms | |
| 2026-08-24 | 144 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-08-25 | 143 ms | 224 ms | 99 ms | |
| 2026-08-26 | 147 ms | 218 ms | 217 ms | |
| 2026-08-27 | 155 ms | 230 ms | 0 ms | |
| 2026-08-28 | 158 ms | 235 ms | 0 ms | |
| 2026-08-29 | 152 ms | 236 ms | 0 ms | |
| 2026-08-30 | 150 ms | 231 ms | 98 ms | |
| 2026-08-31 | 150 ms | 231 ms | 0 ms | |
| 2026-09-01 | 151 ms | 236 ms | 113 ms | |
| 2026-09-02 | 146 ms | 227 ms | 0 ms | |
| 2026-09-03 | 143 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-09-04 | 145 ms | 226 ms | 0 ms | |
| 2026-09-05 | 146 ms | 228 ms | 0 ms | |
| 2026-09-06 | 144 ms | 228 ms | 0 ms | |
| 2026-09-07 | 142 ms | 223 ms | 82 ms | |
| 2026-09-08 | 147 ms | 221 ms | 105 ms | |
| 2026-09-09 | 148 ms | 231 ms | 0 ms | |
| 2026-09-10 | 147 ms | 237 ms | 0 ms | |
| 2026-09-11 | 150 ms | 238 ms | 0 ms | |
| 2026-09-12 | 163 ms | 249 ms | 0 ms | |
| 2026-09-13 | 160 ms | 246 ms | 0 ms | |
| 2026-09-14 | 161 ms | 251 ms | 0 ms | |
| 2026-09-15 | 163 ms | 265 ms | 180 ms | |
| 2026-09-16 | 166 ms | 287 ms | 0 ms | |
| 2026-09-17 | 166 ms | 283 ms | 0 ms | |
| 2026-09-18 | 174 ms | 293 ms | 0 ms | |
| 2026-09-19 | 173 ms | 288 ms | 103 ms | |
| 2026-09-20 | 167 ms | 286 ms | 0 ms | |
| 2026-09-21 | 169 ms | 288 ms | 0 ms | |
| 2026-09-22 | 172 ms | 291 ms | 0 ms | |
| 2026-09-23 | 167 ms | 268 ms | 0 ms | |
| 2026-09-24 | 172 ms | 262 ms | 0 ms | |
| 2026-09-25 | 175 ms | 263 ms | 0 ms | |
| 2026-09-26 | 171 ms | 264 ms | 0 ms | |
| 2026-09-27 | 164 ms | 260 ms | 0 ms | |
| 2026-09-28 | 167 ms | 257 ms | 112 ms | |
| 2026-09-29 | 169 ms | 255 ms | 120 ms | |
| 2026-09-30 | 177 ms | 266 ms | 0 ms |
Error Rate
| Date | Monzo App | Open Banking Account Information | Open Banking Payment Initiation | Open Banking CBPII Confirmation of Funds |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.15% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-03 | 0.35% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-04 | 0.52% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-05 | 0.27% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-06 | 0.13% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-07 | 0.18% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-24 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-30 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-07-31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-27 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-08-31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-27 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-09-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1st April 2026 - 30th June 2026
Summary
| Metric | Monzo App | Open Banking Account Information | Open Banking Payment Initiation | Open Banking CBPII Confirmation of Funds |
|---|---|---|---|---|
| Uptime | 100.000% | 100% across all Open Banking APIs | ||
| Average Request Time | 155ms | 229ms | 20ms | N/A |
| Error Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Daily Performance
Uptime
| Date | Monzo App | Open Banking All APIs |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-09 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-10 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-11 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-12 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-13 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-14 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-15 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-16 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-17 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-18 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-19 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-20 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-21 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-22 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-23 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-24 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-25 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-26 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-27 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-28 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-29 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-30 | 100.00% | 100.00% |
Average Request Time
| Date | Monzo App | Open Banking Account Information | Open Banking Payment Initiation | Open Banking CBPII Confirmation of Funds |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 153 ms | 217 ms | 0 ms | |
| 2026-06-09 | 147 ms | 224 ms | 0 ms | |
| 2026-06-10 | 150 ms | 231 ms | 0 ms | |
| 2026-06-11 | 149 ms | 231 ms | 0 ms | |
| 2026-06-12 | 159 ms | 233 ms | 0 ms | |
| 2026-06-13 | 163 ms | 226 ms | 0 ms | |
| 2026-06-14 | 156 ms | 240 ms | 0 ms | |
| 2026-06-15 | 152 ms | 244 ms | 0 ms | |
| 2026-06-16 | 148 ms | 227 ms | 0 ms | |
| 2026-06-17 | 149 ms | 223 ms | 19 ms | |
| 2026-06-18 | 152 ms | 225 ms | 0 ms | |
| 2026-06-19 | 157 ms | 225 ms | 22 ms | |
| 2026-06-20 | 159 ms | 230 ms | 0 ms | |
| 2026-06-21 | 153 ms | 222 ms | 0 ms | |
| 2026-06-22 | 152 ms | 224 ms | 0 ms | |
| 2026-06-23 | 153 ms | 229 ms | 0 ms | |
| 2026-06-24 | 155 ms | 226 ms | 0 ms | |
| 2026-06-25 | 161 ms | 237 ms | 0 ms | |
| 2026-06-26 | 167 ms | 231 ms | 0 ms | |
| 2026-06-27 | 165 ms | 232 ms | 0 ms | |
| 2026-06-28 | 160 ms | 230 ms | 0 ms | |
| 2026-06-29 | 154 ms | 231 ms | 0 ms | |
| 2026-06-30 | 160 ms | 229 ms | 0 ms |
Error Rate
| Date | Monzo App | Open Banking Account Information | Open Banking Payment Initiation | Open Banking CBPII Confirmation of Funds |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-06-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |